Call now! (ID:188999)+1-855-211-0932
HomeDomain Name Registration

Domain Name Registration

At KwaSat Host, we offer domain registration services at low prices. With us you can pick from over fifty universal and country-specific domain name extensions. On top of that, we offer multiple-year domain name registration options, so you can book your domain name for up to ten years.

Check your Domain Availability...

.academy
35.36/yr
.bargains
32.72/yr
.cafe
38.53/yr
.capital
60.70/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy €35.36 €70.72 €106.08 €141.44 €176.80 €212.16 €247.52 €282.88 €318.24 €353.60
.bargains €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.cafe €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.capital €60.70 €121.40 €182.10 €242.80 €303.50 €364.20 €424.90 €485.60 €546.30 €607.00
.center €23.75 €47.50 €71.25 €95.00 €118.75 €142.50 €166.25 €190.00 €213.75 €237.50
.cheap €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.coach €57.00 €114.00 €171.00 €228.00 €285.00 €342.00 €399.00 €456.00 €513.00 €570.00
.computer €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.consulting €41.17 €82.34 €123.51 €164.68 €205.85 €247.02 €288.19 €329.36 €370.53 €411.70
.cool €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.coupons €51.20 €102.40 €153.60 €204.80 €256.00 €307.20 €358.40 €409.60 €460.80 €512.00
.digital €37.47 €74.94 €112.41 €149.88 €187.35 €224.82 €262.29 €299.76 €337.23 €374.70
.email €26.38 €52.76 €79.14 €105.52 €131.90 €158.28 €184.66 €211.04 €237.42 €263.80
.engineering €57.00 €114.00 €171.00 €228.00 €285.00 €342.00 €399.00 €456.00 €513.00 €570.00
.enterprises €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.estate €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.events €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.expert €57.00 €114.00 €171.00 €228.00 €285.00 €342.00 €399.00 €456.00 €513.00 €570.00
.express €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.farm €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.fitness €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.forsale €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.foundation €31.80 €63.60 €95.40 €127.20 €159.00 €190.80 €222.60 €254.40 €286.20 €318.00
.fyi €21.55 €43.10 €64.65 €86.20 €107.75 €129.30 €150.85 €172.40 €193.95 €215.50
.group €19.52 €39.04 €58.56 €78.08 €97.60 €117.12 €136.64 €156.16 €175.68 €195.20
.international €28.50 €57.00 €85.50 €114.00 €142.50 €171.00 €199.50 €228.00 €256.50 €285.00
.irish €20.05 €40.10 €60.15 €80.20 €100.25 €120.30 €140.35 €160.40 €180.45 €200.50
.land €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.ltd €26.38 €52.76 €79.14 €105.52 €131.90 €158.28 €184.66 €211.04 €237.42 €263.80
.marketing €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.media €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.money €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.network €29.55 €59.10 €88.65 €118.20 €147.75 €177.30 €206.85 €236.40 €265.95 €295.50
.partners €60.70 €121.40 €182.10 €242.80 €303.50 €364.20 €424.90 €485.60 €546.30 €607.00
.photography €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.photos €24.27 €48.54 €72.81 €97.08 €121.35 €145.62 €169.89 €194.16 €218.43 €242.70
.plus €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.productions €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.properties €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.recipes €57.00 €114.00 €171.00 €228.00 €285.00 €342.00 €399.00 €456.00 €513.00 €570.00
.rentals €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.repair €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.rocks €18.99 €37.98 €56.97 €75.96 €94.95 €113.94 €132.93 €151.92 €170.91 €189.90
.sale €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.school €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.social €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.software €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.support €25.33 €50.66 €75.99 €101.32 €126.65 €151.98 €177.31 €202.64 €227.97 €253.30
.systems €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.team €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.technology €27.97 €55.94 €83.91 €111.88 €139.85 €167.82 €195.79 €223.76 €251.73 €279.70
.today €25.33 €50.66 €75.99 €101.32 €126.65 €151.98 €177.31 €202.64 €227.97 €253.30
.wine €51.20 €102.40 €153.60 €204.80 €256.00 €307.20 €358.40 €409.60 €460.80 €512.00
.works €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.world €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.zone €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.com FREE €13.45 €26.90 €40.35 €53.80 €67.25 €80.70 €94.15 €107.60 €121.05
.net €12.66 €27.52 €42.38 €57.24 €72.10 €86.96 €101.82 €116.68 €131.54 €146.40
.org €11.86 €27.49 €43.12 €58.75 €74.38 €90.01 €105.64 €121.27 €136.90 €152.53
.info €15.83 €37.99 €60.15 €82.31 €104.47 €126.63 €148.79 €170.95 €193.11 €215.27
.biz €13.72 €32.71 €51.70 €70.69 €89.68 €108.67 €127.66 €146.65 €165.64 €184.63
.us FREE €10.73 €21.46 €32.19 €42.92 €53.65 €64.38 €75.11 €85.84 €96.57
.uk FREE €9.17 €12.94 €19.41 €25.88 €32.35 €38.82 €45.29 €51.76 €58.22
.co.uk FREE €9.17 €12.94 €19.41 €25.88 €32.35 €38.82 €45.29 €51.76 €58.22
.ie €23.18 €46.36 €69.54 €92.72 €115.90 €139.08 €162.26 €185.44 €208.62 €231.80
.ca €19.62 €39.24 €58.86 €78.48 €98.10 €117.72 €137.34 €156.96 €176.58 €196.20
.eu FREE €9.70 €19.40 €29.10 €38.80 €48.50 €58.20 €67.90 €77.60 €87.30
.com.au €14.56 €29.12 €43.68 €58.24 €72.80 - - - - -
.site FREE €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47
.online FREE €35.58 €71.16 €106.74 €142.32 €177.90 €213.48 €249.06 €284.64 €320.22
.website FREE €28.50 €57.00 €85.50 €114.00 €142.50 €171.00 €199.50 €228.00 €256.50
.space FREE €27.97 €55.94 €83.91 €111.88 €139.85 €167.82 €195.79 €223.76 €251.73
.co €30.19 €60.38 €90.57 €120.76 €150.95 - - - - -
.ae €44.33 €88.66 €132.99 €177.32 €221.65 - - - - -
.qa €26.91 €53.82 €80.73 €107.64 €134.55 - - - - -
.co.za €17.02 - - - - - - - - -
.es FREE €11.81 €23.62 €35.43 €47.24 - - - - -
.me €20.05 €40.10 €60.15 €80.20 €100.25 €120.30 €140.35 €160.40 €180.45 €200.50
.tv €38.28 €76.56 €114.84 €153.12 €191.40 €229.68 €267.96 €306.24 €344.52 €382.80
.xyz €16.35 €32.70 €49.05 €65.40 €81.75 €98.10 €114.45 €130.80 €147.15 €163.50
.top €14.36 €28.72 €43.08 €57.44 €71.80 €86.16 €100.52 €114.88 €129.24 €143.60
.pro €22.69 €45.38 €68.07 €90.76 €113.45 €136.14 €158.83 €181.52 €204.21 €226.90
.tech FREE €53.84 €107.68 €161.52 €215.36 €269.20 €323.04 €376.88 €430.72 €484.56
.store FREE €52.83 €105.66 €158.49 €211.32 €264.15 €316.98 €369.81 €422.64 €475.47
.company €13.88 €27.76 €41.64 €55.52 €69.40 €83.28 €97.16 €111.04 €124.92 €138.80
.solutions €27.97 €55.94 €83.91 €111.88 €139.85 €167.82 €195.79 €223.76 €251.73 €279.70
.services €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.deals €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.in €17.94 €35.88 €53.82 €71.76 €89.70 €107.64 €125.58 €143.52 €161.46 €179.40
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il €32.89 - - - - - - - - -
.ch €16.17 - - - - - - - - -
.se €19.95 €39.90 €59.85 €79.80 €99.75 €119.70 €139.65 €159.60 €179.55 €199.50
.no €14.56 - - - - - - - - -
.fi €17.25 €34.50 €51.75 €69.00 €86.25 - - - - -
.co.nz €22.10 €44.20 €66.30 €88.40 €110.50 €132.60 €154.70 €176.80 €198.90 €221.00
.pt €19.41 - €58.23 - €97.05 - - - - -
.pl €30.19 €60.38 €90.57 - - - - - - -
.gr - €30.20 - - - - - - - -
.ph €56.07* €131.55 - - €357.99 - - - - €735.39
.jp €40.97 - - - - - - - - -
.club €18.47 €36.94 €55.41 €73.88 €92.35 €110.82 €129.29 €147.76 €166.23 €184.70
.party €31.27 €62.54 €93.81 €125.08 €156.35 €187.62 €218.89 €250.16 €281.43 €312.70
.fun FREE €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47
.press FREE €65.77 €131.54 €197.31 €263.08 €328.85 €394.62 €460.39 €526.16 €591.93
.news €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.name €15.44 €30.88 €46.32 €61.76 €77.20 €92.64 €108.08 €123.52 €138.96 €154.40
.mobi €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.guru €37.47 €74.94 €112.41 €149.88 €187.35 €224.82 €262.29 €299.76 €337.23 €374.70
.ninja €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.family €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.cc €24.80 €49.60 €74.40 €99.20 €124.00 €148.80 €173.60 €198.40 €223.20 €248.00
.ws €30.19 €60.38 €90.57 €120.76 €150.95 €181.14 €211.33 €241.52 €271.71 €301.90
.be FREE - - - - - - - - -
.mx €54.99 €109.98 €164.97 €219.96 €274.95 - - - - -
.com.mx €54.99 €109.98 €164.97 €219.96 €274.95 - - - - -
.org.uk FREE €9.17 €12.94 €19.41 €25.88 €32.35 €38.82 €45.29 €51.76 €58.22
.me.uk FREE €9.17 €12.94 €19.41 €25.88 €32.35 €38.82 €45.29 €51.76 €58.22
.net.au €15.63 €31.26 €46.89 €62.52 €78.15 - - - - -
.org.au €19.95 €39.90 €59.85 €79.80 €99.75 - - - - -
.at €16.71 - - - - - - - - -
.nu €19.70 €39.40 €59.10 €78.80 €98.50 €118.20 €137.90 €157.60 €177.30 €197.00
.asia €17.79 €35.58 €53.37 €71.16 €88.95 €106.74 €124.53 €142.32 €160.11 €177.90
.net.nz €22.10 €44.20 €66.30 €88.40 €110.50 €132.60 €154.70 €176.80 €198.90 €221.00
.org.nz €22.10 €44.20 €66.30 €88.40 €110.50 €132.60 €154.70 €176.80 €198.90 €221.00
.cn €12.40 €29.81 €47.22 €64.63 €82.04 €99.45 €116.86 €134.27 €151.68 €169.09
.com.cn €12.40 €29.81 €47.22 €64.63 €82.04 €99.45 €116.86 €134.27 €151.68 €169.09
.net.cn €12.40 €29.81 €47.22 €64.63 €82.04 €99.45 €116.86 €134.27 €151.68 €169.09
.org.cn €12.40 €29.81 €47.22 €64.63 €82.04 €99.45 €116.86 €134.27 €151.68 €169.09
.tw €36.66 €73.32 €109.98 €146.64 €183.30 €219.96 €256.62 €293.28 €329.94 €366.60
.com.tw €36.66 €73.32 €109.98 €146.64 €183.30 €219.96 €256.62 €293.28 €329.94 €366.60
.business €12.94 €25.88 €38.82 €51.76 €64.70 €77.64 €90.58 €103.52 €116.46 €129.40
.church €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.education €30.08 €60.16 €90.24 €120.32 €150.40 €180.48 €210.56 €240.64 €270.72 €300.80
.games €28.50 €57.00 €85.50 €114.00 €142.50 €171.00 €199.50 €228.00 €256.50 €285.00
.run €24.27 €48.54 €72.81 €97.08 €121.35 €145.62 €169.89 €194.16 €218.43 €242.70
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy €35.36 €70.72 €106.08 €141.44 €176.80 €212.16 €247.52 €282.88 €318.24 €353.60
.bargains €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.cafe €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.capital €60.70 €121.40 €182.10 €242.80 €303.50 €364.20 €424.90 €485.60 €546.30 €607.00
.center €23.75 €47.50 €71.25 €95.00 €118.75 €142.50 €166.25 €190.00 €213.75 €237.50
.cheap €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.coach €57.00 €114.00 €171.00 €228.00 €285.00 €342.00 €399.00 €456.00 €513.00 €570.00
.computer €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.consulting €41.17 €82.34 €123.51 €164.68 €205.85 €247.02 €288.19 €329.36 €370.53 €411.70
.cool €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.coupons €51.20 €102.40 €153.60 €204.80 €256.00 €307.20 €358.40 €409.60 €460.80 €512.00
.digital €37.47 €74.94 €112.41 €149.88 €187.35 €224.82 €262.29 €299.76 €337.23 €374.70
.email €26.38 €52.76 €79.14 €105.52 €131.90 €158.28 €184.66 €211.04 €237.42 €263.80
.engineering €57.00 €114.00 €171.00 €228.00 €285.00 €342.00 €399.00 €456.00 €513.00 €570.00
.enterprises €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.estate €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.events €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.expert €57.00 €114.00 €171.00 €228.00 €285.00 €342.00 €399.00 €456.00 €513.00 €570.00
.express €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.farm €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.fitness €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.forsale €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.foundation €31.80 €63.60 €95.40 €127.20 €159.00 €190.80 €222.60 €254.40 €286.20 €318.00
.fyi €21.55 €43.10 €64.65 €86.20 €107.75 €129.30 €150.85 €172.40 €193.95 €215.50
.group €19.52 €39.04 €58.56 €78.08 €97.60 €117.12 €136.64 €156.16 €175.68 €195.20
.international €28.50 €57.00 €85.50 €114.00 €142.50 €171.00 €199.50 €228.00 €256.50 €285.00
.irish €20.05 €40.10 €60.15 €80.20 €100.25 €120.30 €140.35 €160.40 €180.45 €200.50
.land €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.ltd €26.38 €52.76 €79.14 €105.52 €131.90 €158.28 €184.66 €211.04 €237.42 €263.80
.marketing €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.media €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.money €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.network €29.55 €59.10 €88.65 €118.20 €147.75 €177.30 €206.85 €236.40 €265.95 €295.50
.partners €60.70 €121.40 €182.10 €242.80 €303.50 €364.20 €424.90 €485.60 €546.30 €607.00
.photography €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.photos €24.27 €48.54 €72.81 €97.08 €121.35 €145.62 €169.89 €194.16 €218.43 €242.70
.plus €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.productions €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.properties €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.recipes €57.00 €114.00 €171.00 €228.00 €285.00 €342.00 €399.00 €456.00 €513.00 €570.00
.rentals €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.repair €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.rocks €18.99 €37.98 €56.97 €75.96 €94.95 €113.94 €132.93 €151.92 €170.91 €189.90
.sale €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.school €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.social €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.software €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.support €25.33 €50.66 €75.99 €101.32 €126.65 €151.98 €177.31 €202.64 €227.97 €253.30
.systems €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.team €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.technology €27.97 €55.94 €83.91 €111.88 €139.85 €167.82 €195.79 €223.76 €251.73 €279.70
.today €25.33 €50.66 €75.99 €101.32 €126.65 €151.98 €177.31 €202.64 €227.97 €253.30
.wine €51.20 €102.40 €153.60 €204.80 €256.00 €307.20 €358.40 €409.60 €460.80 €512.00
.works €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.world €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.zone €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.com €13.45 €26.90 €40.35 €53.80 €67.25 €80.70 €94.15 €107.60 €121.05 €134.50
.net €14.86 €29.72 €44.58 €59.44 €74.30 €89.16 €104.02 €118.88 €133.74 €148.60
.org €15.63 €31.26 €46.89 €62.52 €78.15 €93.78 €109.41 €125.04 €140.67 €156.30
.info €22.16 €44.32 €66.48 €88.64 €110.80 €132.96 €155.12 €177.28 €199.44 €221.60
.biz €18.99 €37.98 €56.97 €75.96 €94.95 €113.94 €132.93 €151.92 €170.91 €189.90
.us €10.73 €21.46 €32.19 €42.92 €53.65 €64.38 €75.11 €85.84 €96.57 €107.30
.uk €9.17 €12.94 €19.41 €25.88 €32.35 €38.82 €45.29 €51.76 €58.22 €64.69
.co.uk €9.17 €12.94 €19.41 €25.88 €32.35 €38.82 €45.29 €51.76 €58.22 €64.69
.ie €23.18 €46.36 €69.54 €92.72 €115.90 €139.08 €162.26 €185.44 €208.62 €231.80
.ca €19.62 €39.24 €58.86 €78.48 €98.10 €117.72 €137.34 €156.96 €176.58 €196.20
.eu €9.70 €19.40 €29.10 €38.80 €48.50 €58.20 €67.90 €77.60 €87.30 €97.00
.com.au €14.56 €29.12 €43.68 €58.24 €72.80 - - - - -
.site €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.online €35.58 €71.16 €106.74 €142.32 €177.90 €213.48 €249.06 €284.64 €320.22 €355.80
.website €28.50 €57.00 €85.50 €114.00 €142.50 €171.00 €199.50 €228.00 €256.50 €285.00
.space €27.97 €55.94 €83.91 €111.88 €139.85 €167.82 €195.79 €223.76 €251.73 €279.70
.co €30.19 €60.38 €90.57 €120.76 €150.95 - - - - -
.ae €44.33 €88.66 €132.99 €177.32 €221.65 - - - - -
.qa €26.91 €53.82 €80.73 €107.64 €134.55 - - - - -
.co.za €17.02 - - - - - - - - -
.es €11.81 €23.62 €35.43 €47.24 €59.05 - - - - -
.me €20.05 €40.10 €60.15 €80.20 €100.25 €120.30 €140.35 €160.40 €180.45 €200.50
.tv €38.28 €76.56 €114.84 €153.12 €191.40 €229.68 €267.96 €306.24 €344.52 €382.80
.xyz €16.35 €32.70 €49.05 €65.40 €81.75 €98.10 €114.45 €130.80 €147.15 €163.50
.top €14.36 €28.72 €43.08 €57.44 €71.80 €86.16 €100.52 €114.88 €129.24 €143.60
.pro €22.69 €45.38 €68.07 €90.76 €113.45 €136.14 €158.83 €181.52 €204.21 €226.90
.tech €53.84 €107.68 €161.52 €215.36 €269.20 €323.04 €376.88 €430.72 €484.56 €538.40
.store €52.83 €105.66 €158.49 €211.32 €264.15 €316.98 €369.81 €422.64 €475.47 €528.30
.company €13.88 €27.76 €41.64 €55.52 €69.40 €83.28 €97.16 €111.04 €124.92 €138.80
.solutions €27.97 €55.94 €83.91 €111.88 €139.85 €167.82 €195.79 €223.76 €251.73 €279.70
.services €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.deals €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.in €17.94 €35.88 €53.82 €71.76 €89.70 €107.64 €125.58 €143.52 €161.46 €179.40
.de €14.77 - - - - - - - - -
.it €11.32 - - - - - - - - -
.nl €16.50 - - - - - - - - -
.fr €11.86 - - - - - - - - -
.co.il €32.89 - - - - - - - - -
.ch €16.17 - - - - - - - - -
.se €19.95 €39.90 €59.85 €79.80 €99.75 €119.70 €139.65 €159.60 €179.55 €199.50
.no €14.56 - - - - - - - - -
.fi €17.25 €34.50 €51.75 €69.00 €86.25 - - - - -
.co.nz €22.10 €44.20 €66.30 €88.40 €110.50 €132.60 €154.70 €176.80 €198.90 €221.00
.pt €19.41 - €58.23 - €97.05 - - - - -
.pl €30.19 €60.38 €90.57 - - - - - - -
.gr - €30.20 - - - - - - - -
.ph €56.07* €131.55 - - €357.99 - - - - €735.39
.jp €40.97 - - - - - - - - -
.club €18.47 €36.94 €55.41 €73.88 €92.35 €110.82 €129.29 €147.76 €166.23 €184.70
.party €31.27 €62.54 €93.81 €125.08 €156.35 €187.62 €218.89 €250.16 €281.43 €312.70
.fun €34.83 €69.66 €104.49 €139.32 €174.15 €208.98 €243.81 €278.64 €313.47 €348.30
.press €65.77 €131.54 €197.31 €263.08 €328.85 €394.62 €460.39 €526.16 €591.93 €657.70
.news €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.name €15.44 €30.88 €46.32 €61.76 €77.20 €92.64 €108.08 €123.52 €138.96 €154.40
.mobi €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.guru €37.47 €74.94 €112.41 €149.88 €187.35 €224.82 €262.29 €299.76 €337.23 €374.70
.ninja €29.02 €58.04 €87.06 €116.08 €145.10 €174.12 €203.14 €232.16 €261.18 €290.20
.family €32.72 €65.44 €98.16 €130.88 €163.60 €196.32 €229.04 €261.76 €294.48 €327.20
.cc €24.80 €49.60 €74.40 €99.20 €124.00 €148.80 €173.60 €198.40 €223.20 €248.00
.ws €30.19 €60.38 €90.57 €120.76 €150.95 €181.14 €211.33 €241.52 €271.71 €301.90
.be €10.73 - - - - - - - - -
.mx €54.99 €109.98 €164.97 €219.96 €274.95 - - - - -
.com.mx €54.99 €109.98 €164.97 €219.96 €274.95 - - - - -
.org.uk €9.17 €12.94 €19.41 €25.88 €32.35 €38.82 €45.29 €51.76 €58.22 €64.69
.me.uk €9.17 €12.94 €19.41 €25.88 €32.35 €38.82 €45.29 €51.76 €58.22 €64.69
.net.au €15.63 €31.26 €46.89 €62.52 €78.15 - - - - -
.org.au €19.95 €39.90 €59.85 €79.80 €99.75 - - - - -
.at €16.71 - - - - - - - - -
.nu €19.70 €39.40 €59.10 €78.80 €98.50 €118.20 €137.90 €157.60 €177.30 €197.00
.asia €17.79 €35.58 €53.37 €71.16 €88.95 €106.74 €124.53 €142.32 €160.11 €177.90
.net.nz €22.10 €44.20 €66.30 €88.40 €110.50 €132.60 €154.70 €176.80 €198.90 €221.00
.org.nz €22.10 €44.20 €66.30 €88.40 €110.50 €132.60 €154.70 €176.80 €198.90 €221.00
.cn €17.41 €34.82 €52.23 €69.64 €87.05 €104.46 €121.87 €139.28 €156.69 €174.10
.com.cn €17.41 €34.82 €52.23 €69.64 €87.05 €104.46 €121.87 €139.28 €156.69 €174.10
.net.cn €17.41 €34.82 €52.23 €69.64 €87.05 €104.46 €121.87 €139.28 €156.69 €174.10
.org.cn €17.41 €34.82 €52.23 €69.64 €87.05 €104.46 €121.87 €139.28 €156.69 €174.10
.tw €36.66 €73.32 €109.98 €146.64 €183.30 €219.96 €256.62 €293.28 €329.94 €366.60
.com.tw €36.66 €73.32 €109.98 €146.64 €183.30 €219.96 €256.62 €293.28 €329.94 €366.60
.business €12.94 €25.88 €38.82 €51.76 €64.70 €77.64 €90.58 €103.52 €116.46 €129.40
.church €38.53 €77.06 €115.59 €154.12 €192.65 €231.18 €269.71 €308.24 €346.77 €385.30
.education €30.08 €60.16 €90.24 €120.32 €150.40 €180.48 €210.56 €240.64 €270.72 €300.80
.games €28.50 €57.00 €85.50 €114.00 €142.50 €171.00 €199.50 €228.00 €256.50 €285.00
.run €24.27 €48.54 €72.81 €97.08 €121.35 €145.62 €169.89 €194.16 €218.43 €242.70
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cafe yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.capital yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.center yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cheap yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
